

Juniper保守サービスの特長
Juniper製品の保守は、第三者保守36年の信頼と実績のアプライドテクノロジーへご相談ください。お客様専任の営業スタッフと経験豊かな技術スタッフがご提案からアフターフォローまでスムーズに全国サポート対応いたします。
選ばれる5つの特長
- 1.保守運用コスト最大50%カット!※1
- 2.EOSL(保守サポート終了)製品の保守にも対応!※2
- 3.24時間365日対応
- 4.保守経験豊かな技術スタッフが全国サポート対応
- 5.お客様専任のスタッフが提案からアフターフォローまでしっかりサポート
※1:厳しい品質チェックをクリアした中古の保守部材を使うことで10%~50%のコストダウンを可能にしました。(電池などの消耗品は新品を使っております)お客様の状況によりコストダウンの%は異なりますので詳しくはお問い合わせください。
※2:日本のみならず世界中の提携パートナー企業から保守部材を仕入れていますのでEOSL(保守サポート終了)製品も安心してお任せください。
■保守対応機器シリーズ
Juniper 保守サービス詳細
オンサイト保守
当社の作業員がお客様先にお伺いし、修理させて頂く保守サービス
形態 | 24365保守 | 平日9-17保守 |
---|---|---|
受付時間 | 24時間365日 | 通常営業日9時-17時 |
対応機器 | 保守サービス対応機器一覧 | |
駆け付け目標時間 | 障害箇所確定後6時間*目標値でありSLAとしてお約束するものではございません。 | 障害箇所確定後4時間 または 翌営業日*目標値でありSLAとしてお約束するものではございません。 |
対応可能地域 | 全国主要都市近郊 *その他地域は別途ご相談 | |
一時切り分け | 無 | |
当社技術員によるサポート | 有 | |
基本契約期間 | 1年 |

※障害初期切り分けはお客様にてお願いいたします。
センドバック保守
故障した部材の代替機をお届けする(配送)保守サービス
形態 | 先出しセンドバック保守 | 後出しセンドバック保守 |
---|---|---|
受付時間 | 通常営業日9時-17時 | |
対応機器 | 保守サービス対応機器一覧 | |
駆け付け目標時間 | 障害箇所確定14時まで-当日発送 障害箇所確定14時以降-翌営業日発送 |
故障機器当社到着後2-3営業 日程度で代替機発送 |
対応可能地域 | 全国 | |
一時切り分け | 無 | |
当社技術員によるサポート | 有 | |
基本契約期間 | 1年 |

※こちらは先出しセンドバック保守のフローです。
後出しセンドバック保守の場合は、故障部材受領後の発送となります。
パーツデリバリー保守
故障部材の代替機を希望時間内にお届けするサービス
※遠隔地の場合や、至急対応が必要で部材配送を待てないという場合には現地に予備部材を事前配備することも可能です。
形態 | 24365受付パーツ供給保守 | 平日9-17時受付パーツ供給 |
---|---|---|
受付時間 | 24時間365日 | 通常営業日9時-17時 |
対応機器 | 保守サービス対応機器一覧 | |
駆け付け目標時間 | 障害箇所確定後6時間*目標値でありSLAとしてお約束するものではございません。 | 障害箇所確定14時まで-当日発送 障害箇所確定14時以降-翌営業日 |
対応可能地域 | 全国主要都市近郊 *その他地域は別途ご相談 | 全国 |
一時切り分け | 無 | |
当社技術員によるサポート | 有 | |
基本契約期間 | 1年 |

※障害初期切り分けはお客様にてお願いいたします。
※障害箇所の特定は全てお客様にて行って頂きます。
対応地域
-
オンサイト保守
-
センドバック保守
-
パーツデリバリー保守
こちらは基本の対応可能地域です。その他地域の方は、別途ご相談ください。
保守サービス対応機器一覧
オンサイト保守 | センドバック保守 | パーツデリバリー保守 | |
DX3200 | お問合わせ下さい | ◎ | ◎ |
EX4200-24T | お問合わせ下さい | ◎ | ◎ |
NS-025-007 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-050-007 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-204-007 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-208-007 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5GT-007 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5GT-107 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5GT-207 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5GT-027 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5GT-127 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5GT-227 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5XP-007 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5XP-107 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5XT-007 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-5XT-107 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-ISG-1000 | ◎ | ◎ | ◎ |
NS-ISG-SX2 | ◎ | ◎ | ◎ |
SSG-5-SH | △ | △ | △ |
SSG-20-SH | △ | △ | △ |
SSG-140-SH | △ | △ | △ |
SSG-320M-SH | △ | △ | △ |
SSG-350M-SH | △ | △ | △ |
SSG-520-001 | △ | △ | △ |
SSG-550-001 | △ | △ | △ |
SSG-520M-SH | △ | △ | △ |
SSG-550M-SH | △ | △ | △ |
△=オプションライセンスにより、対応できかねる場合もございます。
スポット修理
