

ハードウェア保守サービスの種類
オンサイト保守
当社の作業員がお客様先にお伺いし、修理させて頂く保守サービス
形態 | 24365保守 | 平日9-17保守 |
---|---|---|
受付時間 | 24時間365日 | 通常営業日9時-17時 |
対応メーカ | HP、NEC、DELL、Sun、IBM、Juniper、Cisco、NetApp、DataDomain | |
駆け付け目標時間 | 障害箇所確定後6時間*目標値でありSLAとしてお約束するものではございません。 | 障害箇所確定後4時間 または 翌営業日*目標値でありSLAとしてお約束するものではございません。 |
対応可能地域 | 全国主要都市近郊 *その他地域は別途ご相談 | |
一時切り分け | 無 | |
当社技術員によるサポート | 有 | |
基本契約期間 | 1年 |

※障害初期切り分けはお客様にてお願いいたします。
センドバック保守
故障した部材の代替機をお届けする(配送)保守サービス
形態 | 先出しセンドバック保守 | 後出しセンドバック保守 |
---|---|---|
受付時間 | 通常営業日9時-17時 | |
対応メーカ | HP、NEC、DELL、Sun、IBM、Juniper、Cisco、NetApp、DataDomain | |
駆け付け目標時間 | 障害箇所確定14時まで-当日発送 障害箇所確定14時以降-翌営業日発送 |
故障機器当社到着後2-3営業 日程度で代替機発送 |
対応可能地域 | 全国 | |
一時切り分け | 無 | |
当社技術員によるサポート | 有 | |
基本契約期間 | 1年 |

※こちらは先出しセンドバック保守のフローです。
後出しセンドバック保守の場合は、故障部材受領後の発送となります。
パーツデリバリー保守
故障部材の代替機を希望時間内にお届けするサービス
※遠隔地の場合や、至急対応が必要で部材配送を待てないという場合には現地に予備部材を事前配備することも可能です。
形態 | 24365受付パーツ供給保守 | 平日9-17時受付パーツ供給 |
---|---|---|
受付時間 | 24時間365日 | 通常営業日9時-17時 |
対応メーカ | HP、NEC、DELL、Sun、IBM、Juniper、Cisco、NetApp、DataDomain | |
駆け付け目標時間 | 障害箇所確定後6時間*目標値でありSLAとしてお約束するものではございません。 | 障害箇所確定14時まで-当日発送 障害箇所確定14時以降-翌営業日 |
対応可能地域 | 全国主要都市近郊 *その他地域は別途ご相談 | 全国 |
一時切り分け | 無 | |
当社技術員によるサポート | 有 | |
基本契約期間 | 1年 |

※障害初期切り分けはお客様にてお願いいたします。
※障害箇所の特定は全てお客様にて行って頂きます。
スポット修理
導入事例
